振念頭電-振動平臺-倉壁振動器-平板振動器-給料機-直線振動篩廠家-宏達振動
地 址:河南新鄉北環路環宇大橋西300米路南
電 話:0373-3379887
傳 真:0373-2632890
接洽人:史克平總司理
手 機:13803808920
郵 箱:ssffox@163.com
網 址:http://lynmsc.cn
地 址:河南新鄉北環路環宇大橋西300米路南
電 話:0373-3379887
傳 真:0373-2632890
接洽人:史克平總司理
手 機:13803808920
郵 箱:ssffox@163.com
網 址:http://lynmsc.cn
深圳劉司理振念頭電已收回請您注重查收
宣布:zdsbdj 閱讀:2699次

劉司理您好:
您在我廠訂購的YZD-20-4振念頭電10臺,明天貨已收回,發票這兩天給您快遞寄
曩昔,別的產物樣本我也用快遞寄給您。感謝您對本公司的信賴。
祝您身材安康,買賣暢旺,闔家幸運。
2018年6月20日
YZD系列振念頭電
具體申明
YZD系列振念頭電產物先容:
YZD振念頭電是在轉子軸兩頭各裝置一組可調偏疼塊,操縱軸及偏疼塊高速扭轉發生的向心力獲得激振力。振念頭電的激振力高、能耗小、樂音低、壽命長。是直線振動篩、振動給料機、振動給料斗、振動保送機等各類振念頭械最抱負的激振源,也是冶金、礦山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、食糧等產業部分的抱負裝備,并可用于各類料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,以避免物料滯留,促使物料疾速活動。有著極為普遍的操縱規模。
YZD振念頭電首要特色:
1.操縱壽命長,只要按期保護軸承。
2.因操縱安穩的反轉展轉發生振動,噪聲低。
3.激振力與著力共同恰當,機體品質輕、體積小。
4.可多機組分解各類振動情勢,以實現各類功課請求。
5.全封鎖布局,可在任何無防爆請求的粉塵前提下任務。
6.只要調理兩頭外側的偏疼塊,使之與內側偏疼塊構成必然的夾角,便可無級調劑激振力。
7.機電的設想可隨須要做恰當的調劑,以合用于特別的情況:660V或60HZ特別電壓及電源頻次,氣溫極高或極低的任務場合、防塵防水請求較高的場合、地處海拔較高的場合等。
YZD振念頭電是機座聯體機電,密封機能高于通俗振念頭電
YZD振念頭電手藝參數 :
型號 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 裝置尺寸 | 分量 Kg | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZD-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZD-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZD-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZD-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZD-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZD-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZD-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZD-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZD-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZD-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZD-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZD-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZD-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZD-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZD-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZD-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZD-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZD-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZD-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZD-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZD-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 |
電 話:0373-3379887
傳 真:0373-2632890 地 址:河南新鄉北環路環宇大橋西300米路南 郵 箱:ssffox@163.com 商務QQ:1135906990 【背景辦理】 ![]() |